UPCOMING EVENT :

2024 Southern Summit at Herbert Hoover HS on Saturday, March 23, 2024

WV Prep Football Award Watch & Standouts | Week Eleven

Kennedy

Jaden Black (Runningback | George Washington)

Harrison Helbig (Quarterback | University)

David Robinson Jr. (Athlete | Herbert Hoover)

Boston Todd (Athlete | Martinsburg)

Gavin Williams (Runningback | Bridgeport)

Week 10 Offensive Standouts

Hayden George (Wide Receiver | University)

Brock Green (Quarterback | Independence)

Corben Hall (Running Back | Doddridge County)

Jaden Hatfield (Running Back | Elkins)

Mason Johnson (Running Back | Musselman)

Bill Lewis (Running Back | Moorefield)

Jalen Miller (Quarterback | Berkeley Springs)

Ryder Wright (Running Back | Webster County)


Stydahar

Luke Braham (Offensive Line | University)

Konnor Mott (Offensive Line | Morgantown)

Landyn Moore (Offensive Line | Princeton)

James Payne (Offensive Line | G. Washington)

Keian Shelton (Defensive Line | Cabell Midland)

Week 10 Linemen Standouts

Jacob Britton (Offensive Line | Doddridge County)

Parker Chapman (Offensive Line | George Washington)

Jaren Clutter (Offensive Line | Webster County)

Bradyn Coulter (Offensive Line | George Washington)

Gavin Floyd (Offensive Line | North Marion)

Liam Foote (Offensive Line | Hedgesville)

Tristin Noble (Offensive Line | Bridgeport)

Owen Stanley (Offensive Line | Elkins)


Huff

Parker Bigelow (Linebacker | North Marion)

Isaiah Conley (Defensive Line | Independence)

Jeremiah Jones (Linebacker | Bluefield)

Gabe Martin (Linebacker | Bridgeport)

Ty Ricketts (Defensive Back | Martinsburg)

Week 10 Defensive Standouts

David Browning (Defensive Line | Chapmanville)

Jay Butcher (Defensive Line | George Washington)

Braylon Holmes (Defensive Line | Jefferson)

Mason Jones (Linebacker | Philip Barbour)

Maddox Morris (Defensive Back | Woodrow Wilson)

Tramel Musgrove (Linebacker | South Charleston)

Cane Thompson (Linebacker | Tug Valley)

Tavion Woods (Linebacker | George Washington)

Top Teams

Final | 2024

Rank
1 Morgantown
2 Martinsburg
3 University
4 Huntington
5 Jefferson
6 Spring Mills
7 Wheeling Park
8 George Washington
9 Musselman
10 Parkersburg
Rank
1 Princeton
2 Nitro
3 Chapmanville
4 Bridgeport
5 Herbert Hoover
6 Spring Valley
7 North Marion
8 Robert C. Byrd
9 Fairmont Senior
10 Capital
Rank
1 Frankfort
2 Bluefield
3 Doddridge County
4 Independence
5 Philip Barbour
6 Midland Trail
7 Mingo Central
8 James Monroe
9 Williamstown
10 Clay County
Rank
1 Wheeling Central
2 Clay-Battelle
3 Pendleton County
4 Cameron
5 Wahama
6 Tucker County
7 East Hardy
8 Wirt County
9 Tug Valley
10 Sherman

Top Players

Based on collegiate offer(s) or interest

HOMELISTS
D N P
J. Payne George Washington
L. Moore Princeton
M. Watts South Charleston
B. Todd Martinsburg
H. George University
K. Mott Morgantown
K. Lewis University
I. Conley Independence
D. Robinson Jr. Capital
E. Bausley South Charleston
D N P
M. Twigg Morgantown
A. Smith Fairmont Senior
C. Roberson Pendleton County
M. Simpson Bluefield
E. Miller North Marion
T. Okonkwo Huntington
B. King Morgantown
M. Okonkwo Huntington
B. Kehler University
B. Green Independence