
Sponsored by BSN Sports
For the first time ever, Coalfields & Co. WV Prep Football Insider will feature THREE cover teams. Each class will have a representative team with multiple players- with the highest-voted teams getting priority positioning! The 2022 WV Prep Football Insider is set to release on Sunday, July 24, 2022- available on our site for both physical order and digital download. It will feature 113 team previews, full class rankings/predictions, all player rankings/all-state, an abundance of historical records, and much more!
JULY DISCOUNT!
Preorder a physical copy now and be among the first to get the digital download on July 24th for FREE! Mailing begins one week after digital release (July 24) to update any errors. Buyers should expect delivery in early August.
FORMULA/SCALE

BIG BOARDS
QB
RANK | RATE | POS | TYPE | FIRST | LAST | SCHOOL | CLASS | HT | WT | YEAR |
1 | 75 | QB | Athlete | Murphy | Clement | Martinsburg | AAA | 5’11 | 175 | 2024 |
2 | 68 | QB | Dual | Gavin | Lochow | Huntington | AAA | 6’0 | 195 | 2023 |
3 | 65 | QB | Pro | Ezra | Bagent | Martinsburg | AAA | 5’11 | 170 | 2023 |
4 | 61 | QB | Pro | Abe | Fenwick | GW | AAA | 6’2 | 190 | 2024 |
5 | 59 | QB | Dual | Dalton | Fouch | Spring Valley | AAA | 5’11 | 165 | 2023 |
6 | 59 | QB | Dual | Brett | Phillips | Wheeling P. | AAA | 6’2 | 175 | 2023 |
7 | 58 | QB | Athlete | Ryan | Wolfe | C. Midland | AAA | 6’3 | 195 | 2023 |
8 | 58 | QB | Dual | Dane | Hatfield | H. Hoover | AA | 6’3 | 185 | 2025 |
9 | 56 | QB | Dual | Robert | Shockey | Park. South | AAA | 6’1 | 185 | 2024 |
10 | 56 | QB | Pro | Grant | Cochran | Princeton | AAA | 6’5 | 220 | 2023 |
11 | 55 | QB | Pro | David | Parsons | Parkersburg | AAA | 6’3 | 205 | 2024 |
12 | 52 | QB | Pro | Noah | Vellaithambi | Hurricane | AAA | 6’0 | 185 | 2025 |
13 | 51 | QB | Athlete | Monquelle | Davis | Greenbrier E. | AAA | 5’10 | 160 | 2023 |
14 | 50 | QB | Pro | Ethan | Haught | Ritchie Co. | A | 6’1 | 175 | 2023 |
15 | 49 | QB | Dual | Jacob | Coffield | J. Marshall | AAA | 6’1 | 185 | 2023 |
16 | 48 | QB | Pro | Jaxon | Cogar | Logan | AA | 6’4 | 225 | 2023 |
17 | 48 | QB | Dual | Maddox | Bowers | Morgantown | AAA | 6’0 | 180 | 2024 |
18 | 47 | QB | Pro | Matt | Frye | Scott | AA | 6’1 | 170 | 2024 |
19 | 46 | QB | Pro | Brody | Whitehair | Fairmont Sr. | AA | 6’1 | 180 | 2025 |
20 | 46 | QB | Dual | Ian | Crookshanks | E. Fairmont | AA | 6’0 | 185 | 2024 |
21 | 46 | QB | Dual | Jake | Walker | Riverside | AAA | 6’1 | 170 | 2023 |
22 | 45 | QB | Dual | Jordan | Wolfe | Poca | AA | 6’2 | 185 | 2023 |
23 | 45 | QB | Dual | Bayden | Hartman | Musselman | AAA | 5’10 | 170 | 2023 |
24 | 45 | QB | Athlete | Anthony | Spatafore | Bridgeport | AAA | 6’1 | 150 | 2023 |
25 | 44 | QB | Athlete | Brody | Dalton | Chapmanville | AA | 6’4 | 175 | 2023 |
RB
RANK | RATE | POS | TYPE | FIRST | LAST | SCHOOL | CLASS | HT | WT | YEAR |
1 | 70 | RB | 3-Down | Curtis | Jones Jr. | C. Midland | AAA | 6’2 | 205 | 2024 |
2 | 63 | RB | Scatback | Xavion | Kendall | Martinsburg | AAA | 5’8 | 160 | 2023 |
3 | 61 | RB | 3-Down | Germaine | Lewis | Fairmont Sr. | AA | 5’11 | 180 | 2023 |
4 | 60 | RB | Scatback | Keegan | Sack | GW | AAA | 5’11 | 180 | 2025 |
5 | 59 | RB | Scatback | Evan | Tewell | Jefferson | AAA | 5’11 | 190 | 2023 |
6 | 59 | RB | 3-Down | Jeremiah | Riffle | Hurricane | AAA | 6’2 | 215 | 2023 |
7 | 58 | RB | 3-Down | Amir | Hairston | Bluefield | AA | 5’11 | 175 | 2024 |
8 | 58 | RB | 3-Down | Ian | Cline | Greenbrier E. | AAA | 5’9 | 175 | 2024 |
9 | 57 | RB | Scatback | Evan | Roach | P. Pleasant | AA | 5’9 | 185 | 2023 |
10 | 55 | RB | Scatback | Elijah | Rivera | Hurricane | AAA | 5’7 | 175 | 2023 |
11 | 52 | RB | 3-Down | Peyton | Johnson | Morgantown | AAA | 5’9 | 170 | 2023 |
12 | 52 | RB | Scatback | Jalyn | Abercrombie | Spring Valley | AAA | 5’10 | 160 | 2025 |
13 | 51 | RB | 3-Down | Josh | Roush | St. Marys | A | 5’11 | 175 | 2023 |
14 | 50 | RB | 3-Down | Andrew | Baria | Riverside | AAA | 5’11 | 185 | 2023 |
15 | 49 | RB | 3-Down | Antwan | Hilliard | Lincoln | AA | 5’11 | 180 | 2023 |
16 | 49 | RB | 3-Down | Kaleb | Clark | Nicholas Co. | AA | 5’10 | 185 | 2023 |
17 | 48 | RB | 3-Down | Gavin | Jeffers | P. Pleasant | AA | 5’10 | 160 | 2023 |
18 | 48 | RB | Scatback | Amellio | Miller | S.Charleston | AAA | 5’10 | 190 | 2024 |
19 | 47 | RB | Scatback | Lorenzo | Ferrera | Wheeling CC | A | 5’10 | 165 | 2023 |
20 | 47 | RB | 3-Down | Rodrigo | Delgado | Washington | AAA | 5’10 | 180 | 2024 |
21 | 46 | RB | 3-Down | Briar | Begler | Roane Co. | AA | 5’8 | 160 | 2023 |
22 | 45 | RB | 3-Down | Dashawn | Webster | P. Barbour | AA | 6’0 | 205 | 2023 |
23 | 45 | RB | Scatback | Carson | Shriver | Clay-Battelle | A | 5’11 | 180 | 2023 |
24 | 45 | RB | 3-Down | Seth | Healy | Keyser | AA | 5’10 | 185 | 2023 |
25 | 44 | RB | 3-Down | D’edrick | Graves | Huntington | AAA | 5’11 | 205 | 2025 |
WR
RANK | RATE | POS | TYPE | FIRST | LAST | SCHOOL | CLASS | HT | WT | YEAR |
1 | 81 | WR | Slot | Jerrae | Hawkins | Wheeling P. | AAA | 5’9 | 160 | 2024 |
2 | 73 | WR | Slot | Cyrus | Traugh | Park. South | AAA | 6’0 | 160 | 2023 |
3 | 69 | WR | Outside | Spencer | Powell | Jefferson | AAA | 6’3 | 195 | 2023 |
4 | 67 | WR | Slot | Wayne | Harris | Huntington | AAA | 5’10 | 155 | 2024 |
5 | 65 | WR | Outside | Roman | Pierson | Martinsburg | AAA | 6’0 | 180 | 2023 |
6 | 65 | WR | Slot | Isaiah | Fritts | Jefferson | AAA | 5’9 | 160 | 2023 |
7 | 63 | WR | Outside | Ray | Adames | Musselman | AAA | 6’2 | 165 | 2023 |
8 | 60 | WR | Slot | Tyshawn | Dues | Hurricane | AAA | 5’10 | 160 | 2025 |
9 | 59 | WR | Slot | Jameer | Hunter | Martinsburg | AAA | 5’11 | 170 | 2023 |
10 | 58 | WR | Outside | Cyrus | Goodson | Independence | AA | 6’2 | 180 | 2023 |
11 | 56 | WR | Outside | Kash | Gedeon | Martinsburg | AAA | 6’1 | 185 | 2025 |
12 | 55 | WR | Slot | Judah | Price | Independence | AA | 5’8 | 155 | 2023 |
13 | 55 | WR | Outside | Jayden | Cheriza | Fairmont Sr. | AA | 6’0 | 165 | 2024 |
14 | 55 | WR | Slot | La’Ron | Dues | Hurricane | AAA | 5’9 | 155 | 2026 |
15 | 53 | WR | Outside | Eli | Allen | J.Monroe | A | 6’3 | 160 | 2023 |
16 | 51 | WR | Outside | Jayden | Helmick | Tyler Con. | A | 6’1 | 180 | 2023 |
17 | 50 | WR | Slot | Trenton | Tiggle | Capital | AAA | 5’9 | 155 | 2023 |
18 | 50 | WR | Slot | Lucas | McCallister | Greenbrier E. | AAA | 5’10 | 160 | 2023 |
19 | 48 | WR | Outside | Jacob | Burns | H. Hoover | AA | 6’3 | 150 | 2023 |
20 | 46 | WR | Outside | TyMir | Ross | Berkeley S. | AA | 6’0 | 170 | 2023 |
21 | 46 | WR | Outside | Logan | Shelton | Musselman | AAA | 6’2 | 150 | 2024 |
22 | 46 | WR | Slot | Jaylen | Hall | Mount View | A | 6’0 | 160 | 2023 |
23 | 45 | WR | Outside | Elijah | Redfern | W. Wilson | AAA | 6’2 | 165 | 2024 |
24 | 45 | WR | Outside | Aiden | Slack | Logan | AA | 6’3 | 170 | 2023 |
25 | 44 | WR | Outside | Gavin | Young | Berkeley S. | AA | 5’11 | 150 | 2025 |
TE
RANK | RATE | POS | TYPE | FIRST | LAST | SCHOOL | CLASS | HT | WT | YEAR |
1 | 80 | TE | Receiving | Noah | Braham | University | AAA | 6’3 | 215 | 2023 |
2 | 76 | TE | H-Back | Michael | Lunsford | C. Midland | AAA | 6’3 | 250 | 2024 |
3 | 69 | TE | Receiving | Nathan | Lhotksy | RCB | AAA | 6’4 | 220 | 2023 |
4 | 59 | TE | H-Back | Eric | King | Martinsburg | AAA | 6’0 | 225 | 2023 |
5 | 57 | TE | Outside | Cody | Schultz | P. Pleasant | AA | 6’4 | 225 | 2023 |
6 | 57 | TE | Blocking | Zeke | Hagley | C. Midland | AAA | 6’1 | 230 | 2023 |
7 | 56 | TE | H-Back | Ryan | Hall | Bridgeport | AAA | 5’11 | 215 | 2023 |
8 | 55 | TE | Receiving | Joey | Ramsey | St. Marys | A | 6’3 | 205 | 2023 |
9 | 54 | TE | Receiving | Dawson | Price | East Hardy | A | 6’3 | 210 | 2023 |
10 | 52 | TE | H-Back | Aidan | Sparks | Bridgeport | AAA | 6’1 | 195 | 2024 |
11 | 52 | TE | H-Back | Braxton | McKinney | Independence | AA | 6’1 | 215 | 2023 |
12 | 50 | TE | Receiving | Braydon | Keller | Keyser | AA | 6’3 | 220 | 2023 |
13 | 49 | TE | H-Back | Caleb | Nutter | Morgantown | AAA | 5’10 | 200 | 2024 |
14 | 49 | TE | H-Back | Levi | Moore | Lincoln | AA | 6’0 | 210 | 2023 |
15 | 48 | TE | Blocking | Dakoma | Neal | Morgantown | AAA | 6’1 | 235 | 2023 |
16 | 48 | TE | H-Back | Caden | Beam | Winfield | AA | 6’1 | 220 | 2023 |
17 | 47 | TE | H-Back | Za’shawn | Davis | Capital | AAA | 5’9 | 200 | 2023 |
18 | 46 | TE | H-Back | Brodee | Rice | Princeton | AAA | 5’7 | 195 | 2023 |
19 | 46 | TE | H-Back | Parker | VanMeter | Frankfort | AA | 5’10 | 200 | 2023 |
20 | 45 | TE | Outside | Braden | Whipkey | Park. South | AAA | 6’2 | 200 | 2023 |
21 | 45 | TE | Outside | Erick | Brothers | Wheeling P. | AAA | 6’2 | 210 | 2023 |
22 | 45 | TE | Receiving | Nathan | Coleman | Linsly | PREP | 6’5 | 195 | 2023 |
23 | 44 | TE | Blocking | Eli | Faircloth | Hedgesville | AAA | 6’7 | 280 | 2023 |
24 | 44 | TE | H-Back | Ty | Nickell | Greenbrier W. | A | 6’0 | 210 | 2023 |
25 | 44 | TE | H-Back | Lukas | Haney | Man | A | 5’11 | 205 | 2024 |
OL
RANK | RATE | POS | TYPE | FIRST | LAST | SCHOOL | CLASS | HT | WT | YEAR |
1 | 91 | OL | Tackle | Layth | Ghannam | GW | AAA | 6’5 | 285 | 2023 |
2 | 90 | OL | Tackle | Robby | Martin | Huntington | AAA | 6’4 | 275 | 2024 |
3 | 75 | OL | Tackle | Cam | Jones | Weir | AA | 6’6 | 290 | 2023 |
4 | 73 | OL | Tackle | Shawn | Rouse | C. Midland | AAA | 6’5 | 255 | 2023 |
5 | 70 | OL | Guard | Braylon | Brown | Morgantown | AAA | 6’2 | 285 | 2024 |
6 | 68 | OL | Tackle | EJ | Hendrix | Martinsburg | AAA | 6’2 | 240 | 2024 |
7 | 65 | OL | Guard | Eli | Campbell | Princeton | AAA | 6’3 | 280 | 2024 |
8 | 63 | OL | Tackle | Wyatt | Minor | RCB | AA | 6’6 | 290 | 2023 |
9 | 59 | OL | Guard | Conner | McCann | Spring Valley | AAA | 6’0 | 290 | 2023 |
10 | 58 | OL | Tackle | Logan | Isom | Independence | AA | 6’5 | 285 | 2023 |
11 | 56 | OL | Guard | Logan | McCartney | RCB | AA | 6’4 | 260 | 2023 |
12 | 55 | OL | Center | Connor | Brinckman | H. Hoover | AA | 6’4 | 270 | 2023 |
13 | 53 | OL | Guard | Shane | Roberts | Spring Valley | AAA | 6’3 | 255 | 2023 |
14 | 51 | OL | Tackle | Wes | Hancock | Martinsburg | AAA | 6’3 | 280 | 2024 |
15 | 51 | OL | Tackle | Caden | Dotson | H. Hoover | AA | 6’4 | 260 | 2023 |
16 | 50 | OL | Center | Jacob | Stevens | University | AAA | 5’10 | 230 | 2023 |
17 | 49 | OL | Tackle | Beau | Ford | Bridgeport | AAA | 6’0 | 265 | 2024 |
18 | 49 | OL | Tackle | Kolton | Weaver | P. Pleasant | AA | 6’3 | 270 | 2024 |
19 | 49 | OL | Tackle | Gavin | Powroznik | University | AAA | 6’2 | 255 | 2023 |
20 | 48 | OL | Guard | Mike | Hogan | Wheeling P. | AAA | 6’4 | 325 | 2023 |
21 | 47 | OL | Tackle | Jaden | Francisco | Bluefield | AA | 6’3 | 260 | 2025 |
22 | 47 | OL | Tackle | Cole | Porter | J. Marshall | AAA | 6’4 | 310 | 2023 |
23 | 47 | OL | Tackle | Dennis | Pike | Musselman | AAA | 6’1 | 250 | 2024 |
24 | 46 | OL | Center | Roman | Milam | Nicholas Co. | AA | 6’2 | 285 | 2023 |
25 | 45 | OL | Tackle | Josh | Chapman | P. Pleasant | AA | 6’5 | 240 | 2024 |
DL
RANK | RATE | POS | TYPE | FIRST | LAST | SCHOOL | CLASS | HT | WT | YEAR |
1 | 82 | DL | End | Braydin | Ward | Riverside | AAA | 6’6 | 220 | 2023 |
2 | 77 | DL | Tackle | Mari | Lawton | S. Charleston | AAA | 6’3 | 250 | 2023 |
3 | 67 | DL | End | Aydin | Fleming | Martinsburg | AAA | 6’1 | 240 | 2024 |
4 | 63 | DL | End | Isaiah | Chapman | H. Hoover | AA | 6’4 | 205 | 2023 |
5 | 62 | DL | End | Donovan | Garrett | Huntington | AAA | 6’2 | 220 | 2023 |
6 | 62 | DL | Tackle | Jayson | Barnett | S. Charleston | AAA | 6’0 | 260 | 2023 |
7 | 60 | DL | Tackle | Rashad | Reid | Martinsburg | AAA | 6’1 | 270 | 2024 |
8 | 59 | DL | Tackle | Kamar | Summers | Bridgeport | AAA | 5’10 | 285 | 2023 |
9 | 56 | DL | End | Gabe | Ryan | Keyser | AA | 6’3 | 245 | 2023 |
10 | 54 | DL | Tackle | Wes | Brown Jr. | Bridgeport | AAA | 5’10 | 250 | 2025 |
11 | 53 | DL | End | Nathan | Hagan | Morgantown | AAA | 6’0 | 230 | 2023 |
12 | 52 | DL | End | RJ | Hairston | Bluefield | AA | 6’4 | 200 | 2024 |
13 | 51 | DL | Tackle | AJ | Dunbar | Poca | AA | 6’2 | 270 | 2023 |
14 | 50 | DL | Tackle | Melique | Lewis | University | AAA | 6’0 | 260 | 2024 |
15 | 50 | DL | Tackle | Brady | Grimmett | Independence | AA | 6’0 | 280 | 2023 |
16 | 49 | DL | End | Gavin | Adkins | Huntington | AAA | 6’1 | 225 | 2023 |
17 | 49 | DL | Tackle | Landon | Boone | North Marion | AA | 5’10 | 215 | 2023 |
18 | 48 | DL | End | Austin | Fleming | Parkersburg | AAA | 6’2 | 205 | 2023 |
19 | 48 | DL | Tackle | Anthony | Rivera | University | AAA | 6’3 | 310 | 2024 |
20 | 47 | DL | End | Trevor | Bigelow | Fairmont Sr. | AA | 6’3 | 230 | 2025 |
21 | 47 | DL | End | Gavin | Jones | Spring Mills | AAA | 6’2 | 190 | 2023 |
22 | 46 | DL | Tackle | Aaron | Clark | S. Charleston | AAA | 6’1 | 265 | 2024 |
23 | 46 | DL | Tackle | Navar | Harris | Capital | AAA | 6’2 | 320 | 2023 |
24 | 46 | DL | Tackle | Zach | Wharton | Washington | AAA | 6’1 | 250 | 2023 |
25 | 45 | DL | Tackle | Bralyn | Michael | Fairmont Sr. | AAA | 5’10 | 240 | 2023 |
LB
RANK | RATE | POS | TYPE | FIRST | LAST | SCHOOL | CLASS | HT | WT | YEAR |
1 | 80 | LB | Inside | Cannon | Lewis | C. Midland | AAA | 6’2 | 210 | 2024 |
2 | 76 | LB | Outside | Mondrell | Dean | Hurricane | AAA | 6’4 | 220 | 2023 |
3 | 69 | LB | Inside | Kam | Shallis | Martinsburg | AAA | 5’11 | 215 | 2023 |
4 | 68 | LB | Inside | Lucas | Rippetoe | Hurricane | AAA | 6’1 | 220 | 2023 |
5 | 62 | LB | Inside | Cody | Shy | Spring Valley | AAA | 6’0 | 220 | 2023 |
6 | 62 | LB | Outside | Davon | Eldridge | Morgantown | AAA | 6’0 | 200 | 2023 |
7 | 58 | LB | Inside | Nolan | Meehlieb | Jefferson | AAA | 6’2 | 195 | 2024 |
8 | 57 | LB | Inside | Phil | Reed | Bridgeport | AAA | 5’11 | 210 | 2023 |
9 | 57 | LB | Inside | Dylan | Ours | Fairmont Sr. | AA | 6’1 | 195 | 2024 |
10 | 56 | LB | Inside | Jordan | Harvey | Independence | AA | 5’11 | 215 | 2023 |
11 | 55 | LB | Inside | Tyler | Curry | North Marion | AA | 6’2 | 210 | 2023 |
12 | 55 | LB | Outside | Landen | Tasker | Fairmont Sr. | AA | 5’11 | 195 | 2023 |
13 | 55 | LB | Outside | Michael | Kruzel | Fairmont Sr. | AA | 6’0 | 170 | 2023 |
14 | 54 | LB | Outside | Elijah | Edge | St. Albans | AAA | 5’11 | 210 | 2023 |
15 | 53 | LB | Outside | Gage | Wright | Park. South | AAA | 6’0 | 165 | 2024 |
16 | 52 | LB | Inside | Jordan | Price | Huntington | AAA | 6’1 | 180 | 2023 |
17 | 52 | LB | Outside | Nic | Giompalo | C. Midland | AAA | 6’0 | 190 | 2023 |
18 | 51 | LB | Inside | Nycere | Jacobs | Jefferson | AAA | 5’11 | 185 | 2025 |
19 | 50 | LB | Outside | Turner | Garretson | Park. South | AAA | 6’1 | 210 | 2024 |
20 | 49 | LB | Inside | Alex | Baria | Riverside | AAA | 6’0 | 205 | 2023 |
21 | 49 | LB | Outside | Gaven | Allison | H. Hoover | AA | 6’0 | 175 | 2023 |
22 | 48 | LB | Inside | Bryce | Davis | Logan | AA | 6’0 | 190 | 2023 |
23 | 48 | LB | Inside | Casey | Minor | North Marion | AA | 6’1 | 180 | 2024 |
24 | 47 | LB | Outside | Rickie | Allen | Williamstown | A | 6’0 | 195 | 2023 |
25 | 46 | LB | Inside | Andrew | Young | Poca | AA | 5’10 | 200 | 2023 |
DB
RANK | RATE | POS | TYPE | FIRST | LAST | SCHOOL | CLASS | HT | WT | YEAR |
1 | 75 | DB | Corner | Keyshawn | Robinson | Jefferson | AAA | 5’11 | 165 | 2024 |
2 | 72 | DB | Corner | Zah | Jackson | Huntington | AAA | 5’10 | 175 | 2025 |
3 | 67 | DB | Corner | Jaeden | Hammack | University | AAA | 6’1 | 175 | 2023 |
4 | 64 | DB | Corner | Sirod | Musgrove | Martinsburg | AAA | 5’11 | 150 | 2024 |
5 | 64 | DB | Corner | Kahlief | Tye | Huntington | AAA | 6’0 | 160 | 2024 |
6 | 61 | DB | Corner | Bobby | Powell | Morgantown | AAA | 5’10 | 160 | 2024 |
7 | 59 | DB | Corner | Alex | Smith | C. Midland | AAA | 6’0 | 160 | 2023 |
8 | 59 | DB | Safety | Charlie | Brazier | Bridgeport | AAA | 5’10 | 170 | 2023 |
9 | 58 | DB | Corner | Demarcus | Daniels | C. Midland | AAA | 5’10 | 170 | 2023 |
10 | 58 | DB | Corner | Trey | Bowers | Independence | AA | 6’0 | 185 | 2024 |
11 | 57 | DB | Corner | Luca | DiLorenzo | Linsly | BOARD | 5’9 | 155 | 2023 |
12 | 57 | DB | Corner | Kyndon | Keesee | Spring Valley | AAA | 5’11 | 160 | 2023 |
13 | 55 | DB | Safety | Luke | Robinette | Frankfort | AA | 6’3 | 180 | 2023 |
14 | 55 | DB | Safety | Bryson | Murrell | Hurricane | AAA | 5’9 | 190 | 2023 |
15 | 53 | DB | Safety | Ky | Fagan | Martinsburg | AAA | 6’0 | 170 | 2023 |
16 | 50 | DB | Corner | Avion | Blackwood | Martinsburg | AAA | 6’0 | 160 | 2023 |
17 | 50 | DB | Safety | Hunter | Giacomo | GW | AAA | 6’1 | 175 | 2025 |
18 | 49 | DB | Safety | Riley | Watkins | Wheeling CC | A | 5’8 | 175 | 2023 |
19 | 49 | DB | Corner | Maxwell | Molessa | Williamstown | A | 5’10 | 175 | 2024 |
20 | 48 | DB | Safety | Adam | Wilkinson | Riverside | AAA | 6’0 | 185 | 2023 |
21 | 48 | DB | Corner | Anthony | Valentine | GW | AAA | 5’9 | 195 | 2024 |
22 | 47 | DB | Corner | Heath | Montgomery | Hurricane | AAA | 6’0 | 160 | 2023 |
23 | 47 | DB | Safety | Hayden | Hatfield | GW | AAA | 6’2 | 190 | 2023 |
24 | 45 | DB | Corner | Keonn | Mallett | Morgantown | AAA | 5’9 | 155 | 2023 |
25 | 45 | DB | Safety | Tylai | Kimble | W. Wilson | AAA | 6’1 | 165 | 2023 |
ST
RANK | RATE | POS | TYPE | FIRST | LAST | SCHOOL | CLASS | HT | WT | YEAR |
1 | 72 | SP | K/P | Levi | Paxton | H. Hoover | AA | 5’10 | 165 | 2023 |
2 | 63 | SP | K | Jonathan | Aya-ay | Huntington | AAA | 5’9 | 130 | 2024 |
3 | 61 | SP | K/P | Casey | Stanley | Parkersburg | AAA | 6’2 | 175 | 2024 |
4 | 60 | SP | K/P | Oren | Humphreys | Jefferson | AAA | 6’0 | 170 | 2023 |
5 | 58 | SP | K/P | Ethan | V-Thomas | Oak Hill | AAA | 5’11 | 180 | 2023 |
6 | 57 | SP | K/P | Connor | Mollohan | W. Wilson | AAA | 6’2 | 175 | 2023 |
7 | 57 | SP | K | Brayden | Scott | Capital | AAA | 5’10 | 175 | 2023 |
8 | 55 | SP | LS | Jared | Nethercutt | C. Midland | AAA | 6’2 | 215 | 2024 |
9 | 54 | SP | K/P | Taylor | Thomas | Bridgeport | AAA | 5’10 | 165 | 2023 |
10 | 52 | SP | K/P | Noah | Dotson | Greenbrier E. | AAA | 6’0 | 225 | 2023 |
11 | 51 | SP | K | Brent | Terwilliger | Martinsburg | AAA | 5’8 | 150 | 2023 |
12 | 50 | SP | LS | Braeden | Hamilton | Park. South | AAA | 5’10 | 175 | 2023 |
13 | 50 | SP | LS | Hank | Marlin | Morgantown | AAA | 5’10 | 185 | 2023 |
14 | 49 | SP | K | John | Coleman | University | AAA | 6’3 | 180 | 2024 |
15 | 48 | SP | K | Aidan | Forget | Wheeling P. | AAA | 5’11 | 180 | 2024 |
16 | 48 | SP | K/P | Rylan | Morehead | GW | AAA | 5’6 | 140 | 2023 |
17 | 48 | SP | LS | Logan | Howell | Winfield | AA | 5’8 | 190 | 2023 |
18 | 47 | SP | K/P | Jaxon | Tipton | Man | A | 5’6 | 155 | 2023 |
19 | 46 | SP | K | Casey | Geso | Princeton | AAA | 6’1 | 185 | 2023 |
20 | 46 | SP | K/P | Talon | Shockey | Midland Trail | A | 6’0 | 145 | 2023 |
21 | 45 | SP | K | Eli | Tucker | Wheeling CC | A | 5’10 | 160 | 2024 |
22 | 45 | SP | K | Conor | Fitzpatrick | J. Marshall | AAA | 5’11 | 155 | 2024 |
23 | 44 | SP | K/P | Kyle | Knight | Trinity | A | 5’8 | 160 | 2023 |
24 | 44 | SP | K | Landon | Mosser | S. Valley | AAA | 6’1 | 180 | 2023 |
25 | 44 | SP | K/P | Declan | Hall | Hedgesville | AAA | 6’3 | 195 | 2023 |
WATCH LISTS
QB |
Braelyn Sperringer (Brooke) |
Josh Moody (Buffalo) |
Koi Fagan (Martinsburg) |
Mason Miller (East Hardy) |
Max Anderson (Spring Mills) |
Nick George (RCB) |
Peyton Brown (South Charleston) |
Ryan Long (Mount View) |
Sawyer VanMetre (Wahama) |
RB |
AJ Robinson (Martinsburg) |
Cam Martin (Bridgeport) |
Duke Dodson (Summers County) |
Julion Grace (Cabell Midland) |
Klypson Wallace (John Marshall) |
Kohl Farmer (Chapmanville) |
Latrell Jones (RCB) |
Levi Teets (Trinity) |
Matt Greenleif (Oak Glen) |
Matt Moore (Woodrow Wilson) |
Nate Grayton (Woodrow Wilson) |
Peyton Day (Petersburg) |
RaSean Simms (Liberty-R) |
Savion Farmer (Buckhannon-Upshur) |
Seth Richards (Doddridge County) |
Tay’Shaun Roper (Jefferson) |
Zion Grantham (Martinsburg) |
WR |
Amar Dover (Martinsburg) |
Anthony Bachinski (Brooke) |
Anthony Ice (Parkersburg) |
BJ Williams (Clay County) |
Cody Harrell (Midland Trail) |
Dominick Collins (Princeton) |
Jacob Wiseman (Sissonville) |
Jah’den Estep (South Charleston) |
Jayden Sharps (Scott) |
Malte Feil (Linsly) |
Mateo Dimitriosko (Linsly) |
Stephon Barclay (Martinsburg) |
Tanner Matthew (Hedgesville) |
Tyion Jacobs (Jefferson) |
TE |
Colton Paxton (Roane County) |
Drake Lanham (Hurricane) |
Gabe Stewart (Doddridge County) |
Harley Sickles (North Marion) |
Kent Wigal (Williamstown) |
Markell Jones (Huntington) |
Tristin McCauley (Oak Glen) |
Troy Woolaston (Musselman) |
OL |
Adam Burnside (Doddridge County) |
Aiden Corbett (Williamstown) |
Andrew Bryson (Independence) |
Blake Cook (Wyoming East) |
Braden Whitelach (Wheeling CC) |
Bryce Gamble (Bluefield) |
Chase Snyder (Frankfort) |
Christian Kelley (Hurricane) |
Deante Suggs (Wheeling CC) |
Devon Pugh (South Charleston) |
Eli Stahara (Mogantown) |
Ethan Chill (Hurricane) |
Isaiah Ayers (George Washington) |
Joel Hershman (Buckhannon-Upshur) |
Kemper Longwell (Philip Barbour) |
Levi Faircloth (Hedgesville) |
Ryan Mongold (Moorefield) |
Tayton Lee (Elkins) |
DL |
Austin Morgan (Pocahontas County) |
Brady Breeden (Martinsburg) |
Cam Hess (Bridgeport) |
Charlie DiSaia (Wheeling Park) |
Cody Bolyard (University) |
DeMario Cook (Berkeley Springs) |
Demetrius Gearhart (Parkersburg South) |
Jacob Morton (Clay County) |
Jaxson Cunningham (Winfield) |
Josh Blake (Oak Glen) |
Justin Parker (East Hardy) |
Kobi O’Dell (Lincoln) |
Luke Anderson (Keyser) |
Luke Carola (Greenbrier East) |
Shalik Hampton (Capital) |
Tyler Stevens (Lincoln) |
Xerxes Yancy (Martinsburg) |
Zavier Pollard (Musselman) |
LB |
Ace Flores (Martinsburg) |
Ashton Spangler (St. Albans) |
Broderick Washington (Morgantown) |
Caden Youngblood (Keyser) |
D Hypes (Independence) |
DJ Smith (Washington) |
Grant Snyder (Parkersburg) |
Isaiah Brown (Scott) |
Isaiah Koontz (Lincoln County) |
Jaxson Damron (Wayne) |
Jay Jones (Woodrow Wilson) |
Jerimiah Jackson (Oak Hill) |
JR Perry (Mingo Central) |
Justin Rucker (Riverside) |
Kholton Goodlin (Oak Glen) |
Klay Matthews (George Washington) |
Peyton Coulter (George Washington) |
Tanner Burnette (Capital) |
DB |
Andrew Rollyson (Herbert Hoover) |
Braylon Hilliard (RCB) |
Colt Hesson (Williamstown) |
Gerrard Wade (Bluefield) |
Isaiah Zelaski (Wheeling Park) |
Jamari Tubbs (Huntington) |
Joe Vrobel (Washington) |
Kambel Meeks (Poca) |
Keyon Mills (Spring Mills) |
Quayvon Cyrus (Parkersburg) |
Rylan Murdock (Wayne) |
Sencere Fields (Bluefield) |
Wes Hill (Nicholas County) |
Will James (Wheeling Park) |
Xavier Kirk (Hedgesville) |
Zachy Roberts (Cabell Midland) |
For players not on it…
