
Featured Photo of Ethan Haught by Teran Malone
2022 WV Prep Football Insider
Available now! Gain access to 113 full-team previews that include a 2021 recap, key players lost and coming back, returning starter count, and their 2022 prediction! This 100-page magazine also has preseason rankings, preseason all-state teams, the top 100 players of 2022, the 1990s all-decade teams, the most anticipated games of 2022, historical references, and much more! Know it all with just one book.

For purchases of physical + digital, please email us your mailing address at CoalfieldsCo@gmail.com!
Top Players of 2022
200-101
RANK | POS | NAME | SCHOOL | YEAR |
200 | RB | Dashawn Webster | P. Barbour | SR |
199 | SP | Talon Shockey | Midland Trail | SR |
198 | SP | Casey Geso | Princeton | SR |
197 | DL | Zach Wharton | Washington | SR |
196 | DL | Navar Harris | Capital | SR |
195 | DL | Aaron Clark | S. Charleston | JR |
194 | LB | Andrew Young | Poca | SR |
193 | OL | Roman Milam | Nicholas Co. | SR |
192 | TE | Parker VanMeter | Frankfort | SR |
191 | TE | Brodee Rice | Princeton | SR |
190 | WR | Jaylen Hall | Mount View | SR |
189 | WR | Logan Shelton | Musselman | JR |
188 | WR | TyMir Ross | Berkeley S. | SR |
187 | RB | Briar Begler | Roane Co. | SR |
186 | QB | Jake Walker | Riverside | SR |
185 | QB | Ian Crookshanks | E. Fairmont | JR |
184 | QB | Brody Whitehair | Fairmont Sr. | SO |
183 | SP | Jaxon Tipton | Man | SR |
182 | DB | Hayden Hatfield | GW | SR |
181 | DB | Heath Montgomery | Hurricane | SR |
180 | DL | Gavin Jones | Spring Mills | SR |
179 | DL | Trevor Bigelow | Fairmont Sr. | SO |
178 | LB | Rickie Allen | Williamstown | SR |
177 | OL | Dennis Pike | Musselman | JR |
176 | OL | Cole Porter | J. Marshall | SR |
175 | OL | Jaden Francisco | Bluefield | SO |
174 | TE | Za’shawn Davis | Capital | SR |
173 | RB | Rodrigo Delgado | Washington | JR |
172 | RB | Lorenzo Ferrera | Wheeling CC | SR |
171 | QB | Matt Frye | Scott | JR |
170 | SP | Logan Howell | Winfield | SR |
169 | SP | Rylan Morehead | GW | SR |
168 | SP | Aidan Forget | Wheeling P. | JR |
167 | DB | Anthony Valentine | GW | JR |
166 | DB | Adam Wilkinson | Riverside | SR |
165 | DL | Anthony Rivera | University | JR |
164 | DL | Austin Fleming | Parkersburg | SR |
163 | LB | Casey Minor | North Marion | JR |
162 | LB | Bryce Davis | Logan | SR |
161 | OL | Mike Hogan | Wheeling P. | SR |
160 | TE | Caden Beam | Winfield | SR |
159 | TE | Dakoma Neal | Morgantown | SR |
158 | WR | Jacob Burns | H. Hoover | SR |
157 | RB | Amellio Miller | S.Charleston | JR |
156 | RB | Gavin Jeffers | P. Pleasant | SR |
155 | QB | Maddox Bowers | Morgantown | JR |
154 | QB | Jaxon Cogar | Logan | SR |
153 | SP | John Coleman | University | JR |
152 | DB | Maxwell Molessa | Williamstown | JR |
151 | DB | Riley Watkins | Wheeling CC | SR |
150 | DL | Landon Boone | North Marion | SR |
149 | DL | Gavin Adkins | Huntington | SR |
148 | LB | Gaven Allison | H. Hoover | SR |
147 | LB | Alex Baria | Riverside | SR |
146 | OL | Gavin Powroznik | University | SR |
145 | OL | Kolton Weaver | P. Pleasant | JR |
144 | OL | Beau Ford | Bridgeport | JR |
143 | TE | Levi Moore | Lincoln | SR |
142 | TE | Caleb Nutter | Morgantown | JR |
141 | RB | Kaleb Clark | Nicholas Co. | SR |
140 | RB | Antwan Hilliard | Lincoln | SR |
139 | QB | Jacob Coffield | J. Marshall | SR |
138 | SP | Hank Marlin | Morgantown | SR |
137 | SP | Braeden Hamilton | Park. South | SR |
136 | DB | Hunter Giacomo | GW | SO |
135 | DB | Avion Blackwood | Martinsburg | SR |
134 | DL | Brady Grimmett | Independence | SR |
133 | DL | Melique Lewis | University | JR |
132 | LB | Turner Garretson | Park. South | JR |
131 | OL | Jacob Stevens | University | SR |
130 | TE | Braydon Keller | Keyser | SR |
129 | WR | Lucas McCallister | Greenbrier E. | SR |
128 | WR | Trenton Tiggle | Capital | SR |
127 | RB | Andrew Baria | Riverside | SR |
126 | QB | Ethan Haught | Ritchie Co. | SR |
125 | SP | Brent Terwilliger | Martinsburg | SR |
124 | DL | AJ Dunbar | Poca | SR |
123 | LB | Nycere Jacobs | Jefferson | SO |
122 | OL | Caden Dotson | H. Hoover | SR |
121 | OL | Wes Hancock | Martinsburg | JR |
120 | WR | Jayden Helmick | Tyler Con. | SR |
119 | RB | Josh Roush | St. Marys | SR |
118 | QB | Monquelle Davis | Greenbrier E. | SR |
117 | SP | Noah Dotson | Greenbrier E. | SR |
116 | DL | RJ Hairston | Bluefield | JR |
115 | LB | Nic Giompalo | C. Midland | SR |
114 | LB | Jordan Price | Huntington | SR |
113 | TE | Braxton McKinney | Independence | SR |
112 | TE | Aidan Sparks | Bridgeport | JR |
111 | RB | Jalyn Abercrombie | Spring Valley | SO |
110 | RB | Peyton Johnson | Morgantown | SR |
109 | QB | Noah Vellaithambi | Hurricane | SO |
108 | DB | Ky Fagan | Martinsburg | SR |
107 | DL | Nathan Hagan | Morgantown | SR |
106 | LB | Gage Wright | Park. South | JR |
105 | OL | Shane Roberts | Spring Valley | SR |
104 | WR | Eli Allen | J. Monroe | SR |
103 | SP | Jared Nethercutt | C. Midland | JR |
102 | DL | Wes Brown Jr. | Bridgeport | SO |
101 | SP | Taylor Thomas | Bridgeport | SR |
Be the first to comment