
Featured photo by Christopher Davis

Sponsored by BSN Sports
C&C Rating Scale

Players that excel at less competitive positions will be ranked within those groups to maximize player recognition. Our college scout sheet reflects all of a player’s positions, however.
RANK | RATING | POSITION | TYPE | FIRST | LAST | SCHOOL | CLASS | HEIGHT | WEIGHT | YEAR |
1 | 63 | RB | Scatback | Xavion | Kendall | Martinsburg | AAA | 5’8 | 160 | 2023 |
2 | 61 | RB | 3-Down | Germaine | Lewis | Fairmont Sr. | AA | 5’11 | 180 | 2023 |
3 | 60 | RB | 3-Down | Curtis | Jones Jr. | C. Midland | AAA | 6’2 | 205 | 2024 |
4 | 59 | RB | Scatback | Evan | Tewell | Jefferson | AAA | 5’11 | 190 | 2023 |
5 | 58 | RB | 3-Down | Amir | Hairston | Bluefield | AA | 5’11 | 175 | 2024 |
6 | 58 | RB | 3-Down | Ian | Cline | Greenbrier E. | AAA | 5’9 | 175 | 2024 |
7 | 57 | RB | Scatback | Evan | Roach | P. Pleasant | AA | 5’9 | 185 | 2023 |
8 | 56 | RB | Scatback | Keegan | Sack | GW | AAA | 5’11 | 180 | 2025 |
9 | 55 | RB | Scatback | Elijah | Rivera | Hurricane | AAA | 5’7 | 175 | 2023 |
10 | 52 | RB | 3-Down | Peyton | Johnson | Morgantown | AAA | 5’9 | 170 | 2023 |
11 | 52 | RB | Scatback | Jalyn | Abercrombie | Spring Valley | AAA | 5’10 | 160 | 2025 |
12 | 50 | RB | 3-Down | Andrew | Baria | Riverside | AAA | 5’11 | 185 | 2023 |
13 | 49 | RB | 3-Down | Antwan | Hilliard | Lincoln | AA | 5’11 | 180 | 2023 |
14 | 49 | RB | 3-Down | Kaleb | Clark | Nicholas Co. | AA | 5’10 | 185 | 2023 |
15 | 48 | RB | 3-Down | Gavin | Jeffers | P. Pleasant | AA | 5’10 | 160 | 2023 |
16 | 48 | RB | Scatback | Amellio | Miller | S.Charleston | AAA | 5’10 | 190 | 2024 |
17 | 47 | RB | 3-Down | Josh | Roush | St. Marys | A | 5’11 | 175 | 2023 |
18 | 47 | RB | Scatback | Lorenzo | Ferrera | Wheeling CC | A | 5’10 | 165 | 2023 |
19 | 46 | RB | 3-Down | Briar | Begler | Roane Co. | AA | 5’8 | 160 | 2023 |
20 | 45 | RB | 3-Down | Dashawn | Webster | P. Barbour | AA | 6’0 | 205 | 2023 |
21 | 45 | RB | Scatback | Carson | Shriver | Clay-Battelle | A | 5’11 | 180 | 2023 |
22 | 45 | RB | 3-Down | Seth | Healy | Keyser | AA | 5’10 | 185 | 2023 |
23 | 44 | RB | 3-Down | D’edrick | Graves | Huntington | AAA | 5’11 | 205 | 2025 |
24 | 44 | RB | Scatback | Levi | Teets | Trinity | A | 5’8 | 160 | 2023 |
25 | 44 | RB | 3-Down | Matthew | Moore | W. Wilson | AAA | 5’11 | 220 | 2023 |
Be the first to comment