
Featured photo by Christopher Davis

Sponsored by BSN Sports
C&C Rating Scale

Players that excel at less competitive positions will be ranked within those groups to maximize player recognition. Our college scout sheet reflects all of a player’s positions, however.
RANK | RATE | POS | TYPE | FIRST | LAST | SCHOOL | CLASS | HT | WT | YEAR |
1 | 82 | QB | Athlete | Murphy | Clement | Martinsburg | AAA | 5’11 | 175 | 2024 |
2 | 68 | QB | Dual | Trey | Dunn | S. Charleston | AAA | 6’0 | 195 | 2023 |
3 | 68 | QB | Dual | Gavin | Lochow | Huntington | AAA | 6’0 | 195 | 2023 |
4 | 66 | QB | Pro | Jacqai | Long | Capital | AAA | 6’2 | 175 | 2024 |
5 | 65 | QB | Pro | Ezra | Bagent | Martinsburg | AAA | 5’11 | 170 | 2023 |
6 | 59 | QB | Dual | Dalton | Fouch | Spring Valley | AAA | 5’11 | 165 | 2023 |
7 | 59 | QB | Dual | Brett | Phillips | Wheeling P. | AAA | 6’2 | 175 | 2023 |
8 | 58 | QB | Athlete | Ryan | Wolfe | C. Midland | AAA | 6’3 | 195 | 2023 |
9 | 58 | QB | Dual | Dane | Hatfield | H. Hoover | AA | 6’3 | 185 | 2025 |
10 | 57 | QB | Pro | Abe | Fenwick | GW | AAA | 6’2 | 190 | 2024 |
11 | 57 | QB | Pro | Chase | Edwards | University | AAA | 6’0 | 180 | 2023 |
12 | 56 | QB | Dual | Robert | Shockey | Park. South | AAA | 6’1 | 185 | 2024 |
13 | 53 | QB | Pro | Grant | Cochran | Princeton | AAA | 6’5 | 220 | 2023 |
14 | 51 | QB | Athlete | Monquelle | Davis | Greenbrier E. | AAA | 5’10 | 160 | 2023 |
15 | 50 | QB | Pro | Ethan | Haught | Ritchie Co. | A | 6’1 | 175 | 2023 |
16 | 49 | QB | Pro | David | Parsons | Parkersburg | AAA | 6’3 | 205 | 2024 |
17 | 49 | QB | Dual | Jacob | Coffield | J. Marshall | AAA | 6’1 | 185 | 2023 |
18 | 48 | QB | Pro | Jaxon | Cogar | Logan | AA | 6’4 | 225 | 2023 |
19 | 47 | QB | Dual | Jordan | Wolfe | Poca | AA | 6’2 | 185 | 2023 |
20 | 46 | QB | Pro | Brody | Whitehair | Fairmont Sr. | AA | 6’1 | 180 | 2025 |
21 | 46 | QB | Dual | Ian | Crookshanks | E. Fairmont | AA | 6’0 | 185 | 2024 |
22 | 46 | QB | Dual | Jake | Walker | Riverside | AAA | 6’1 | 170 | 2023 |
23 | 45 | QB | Pro | Noah | Vellaithambi | Hurricane | AAA | 6’0 | 185 | 2025 |
24 | 44 | QB | Dual | Bayden | Hartman | Musselman | AAA | 5’10 | 170 | 2023 |
25 | 44 | QB | Athlete | Brody | Dalton | Chapmanville | AA | 6’4 | 175 | 2023 |
Be the first to comment